Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | BOSHI |
Certification: | CE SGS |
Numéro de modèle: | BS-420 BS-520 BS-720 |
Quantité de commande min: | Un ensembles |
Prix: | 5000USD-18500USD per set |
Détails d'emballage: | Caisses en bois standard à trois contreplaqués |
Délai de livraison: | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles par an |
Mots clés: | Machine à emballer automatique de peseur multihead de casse-croûte de nourriture soufflée | Type d'empaquetage: | Film de scellage à chaud |
---|---|---|---|
Arguments de vente principaux: | Haute précision | Point d'origine: | GUANGDONG |
Fonction: | Emballage, étiquetage, scellage, impression de date | Vitesse de emballage: | 5-60 sacs/minute |
Dimension (L*W*H): | L 1350 * L 1000 * H 1400 mm | Tension: | 110v/220v/380v/440v |
Épaisseur de film: | 0.03-0.1mm | Type conduit: | Pneumatique |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Composants de noyau: | Moteur, PLC, conducteur servo etc. |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | ||
Surligner: | Machine à emballer soufflée de peseur de Multihead de nourriture,Machine à emballer de peseur de Multihead de casse-croûte |
Machine à emballer soufflée automatique de peseur de Multihead de casse-croûte de nourriture
Approprié au produit congelé, macaronis, hamburgers, maïs éclaté, pâtes sèches, avoine, nourriture soufflée, pommes frites, biscuit, croûte de riz,
gelée, sucrerie, fruits secs, flocon de pomme, arachide, chocolat, aliments surgelés, graines de tournesol, arachide, écrous, haricots.
Machine entière principale comprenant les pièces ci-dessous :
Modèle | BS-420G |
Largeur de film | Max.420mm |
Épaisseur de film | 0.03-0.1mm |
Largeur de sac | 50-200 millimètres |
Longueur de sac | 50-300 millimètres |
Vitesse de emballage | 10-70 minute de sacs |
Type de cachetage | Sac d'oreiller, joint 3 ou 4 et sac latéraux de gousset |
Matériel d'emballage | OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE etc. |
Consommation d'air | 0,65 MPA |
Consommation de gaz | 0,3 mètres cubes/minutes |
Dimensions de machine | 1080*1300*1400 millimètre |
Poids de machine | 600 kilogrammes |
Multi-peseur | |
Pondération et système remplissant | Peseurs principaux |
Pondération de la gamme | 10-3000g (Le produit différent ont la gamme de pondération différente) |
Exactitude : | Polarisation : +-0.5g |
Vitesse remplissante : | 65bags/min |
Volume de Hoper | 1.6/2.5L/5L |
Puissance totale : | 1.0kw |
Poids |
380KG
|